PRO-15 | PRO-30 | PRO-50 | PRO-70 | |
---|---|---|---|---|
Canone mese per mese (iva escl.) | €5 ,25 | €7 ,50 | €9 ,90 | €12 ,50 |
Canone trimestrale (sconto 5%) | 14,96€ | 21,37€ | 28,21€ | 35,62€ |
Canone annuale (sconto 15%) | 53,50€ | 76,50€ | 101,00€ | 127,50€ |
Risorse Server/Network | ||||
Spazio Web ad alte prestazioni | 15 Gb | 30 Gb | 50 Gb | 70 Gb |
Traffico dati mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Siti Web ospitabili | 1 | 2 | 3 | 5 |
CPU Cores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
RAM Garantita | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Connessioni concorrenti (EP max.) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Processi totali (nProc max.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
I/O max. | 50 Mb/s | 50 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Inodes (max.) | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 |
Banda / Uplink | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Locazione geografica del Server a scelta | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Servizi E-mail | ||||
Caselle E-mail attivabili | 10 | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
Mailbox storage (cad.) | 10Gb | 10Gb | 10Gb | 10Gb |
Limite email in uscita | 500/ora | 500/ora | 500/ora | 500/ora |
POP3, SMTP, IMAP | ||||
Accesso sicuro SSL/TLS | ||||
Inoltro email | ||||
Autorisponditori | ||||
Filtri Anti-spam e Antivirus | ||||
Supporto SPF e DKIM | ||||
Webmail Roundcube | ||||
Webmail Horde | ||||
Record MX personalizzabile | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Pannello di Controllo e Applicativi | ||||
Pannello di Controllo | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel |
Softaculous Apps Installer | ||||
Sitejet Builder | ||||
Account FTP | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Accessi FTP su SSL/TLS | ||||
File Manager | ||||
Logs e statistiche | ||||
Monitoraggio utilizzo delle Risorse | ||||
Protezione cartelle con password | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Virtual Host | ||||
Alias di dominio illimitati | ||||
Sottodomini illimitati | ||||
Trasferimento gratuito del sito | ||||
DNS primario e secondario | ||||
Record DNS modificabili | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Ottimizzazione prestazioni | ||||
Php handler | lsapi | lsapi | lsapi | lsapi |
Opcache | ||||
HTTP/2 | ||||
HTTP/3 via QUIC | ||||
LSCache | ||||
Memcached + SASL | ||||
QUIC.cloud CDN | ||||
Mod_Expires | ||||
Litespeed Web Server | ||||
Compressione Gzip + Brotli | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Sicurezza | ||||
Certificato SSL gratuito | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo | Cpanel SSL by Comodo |
Supporto Certificati SSL Premium (opzionali) | ||||
Advanced D-dos protected Network | ||||
RAID protected storage | ||||
Layered Backup strategy altre info | ||||
Imunify360 altre info | ||||
Tecnologia CageFS | ||||
Powered by CloudLinux altre info | ||||
Monitoraggio Server 24x7 | ||||
Certificazione esterna dell' Uptime | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Programmazione e Strumenti avanzati | ||||
Versioni PHP | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x | Dalla 5.1 alla 8.x |
Selettore versioni Php | ||||
Custom Php.ini | ||||
Memory_limit modificabile | ||||
Supporto Curl | ||||
Supporto GD2 | ||||
Supporto Zend Guard | ||||
Supporto Ioncube Loader | ||||
Moduli/estensioni PHP selezionabili | ||||
MySql Database | ||||
Versione MySql | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x | 5.7 / MariaDB 10.x |
Database ospitabili | 1 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Supporto PDO, MySqli | ||||
PhpMyAdmin | ||||
WP-CLI | ||||
Drush | ||||
Accesso SSH | ||||
Ruby on Rails | ||||
Python 2.7, 3.5, 3.7 | ||||
Nodejs 6,8,9,10,11,12 | ||||
CGI-bin privata, supporto Perl | ||||
Cron-jobs | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Servizio di Assistenza Clienti | ||||
Guide e Tutorial | ||||
Supporto Tecnico 24/7 | ||||
SLA Response time | Priority | Priority | Priority | Priority |
Assistenza via Ticket (24h) | ||||
Assistenza via Live Chat (h lavorativi) | ||||
Assistenza via Telefono (h lavorativi) | ||||
Troubleshooting di Apps di terze parti | ||||
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | |
Garanzie del Servizio | ||||
Attivazione in giornata | ||||
SLA Server Uptime 99,9% | ||||
Garanzia 30gg Soddisfatti o Rimborsati |