SELF-MANAGED | BASE | PRO | DEFCON | |
---|---|---|---|---|
Costo mensile (iva escl.) | €0 | €40 | €120 | €250 |
Server Dedicati Linux | ||||
Server Dedicati Windows | ||||
Risoluzione problematiche Hardware | ||||
Risoluzione problematiche esterne al server (interne al Network) | ||||
Installazione Pannello di Controllo (se presente nell'ordine) | ||||
Ottimizzazione del sistema in fase di attivazione | ||||
Server Hardening checklist (ottimizzazioni di sicurezza) | ||||
L2 Tech Support | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |
Operatività L2 Tech Support | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
L3 Tech Support | 0 | 120'/mese | 180'/mese 120'/mese |
240'/mese |
Operatività L3 Tech Support | 8x5 | 24x7 | 24x7 | |
Tempistica max. garantita di intervento L3 | Entro 6h (8x5) | Entro 4h (8x5) Entro 8h (24x7) |
Entro 2h (8x5) Entro 4h (24x7) |
|
Copertura assistenza su Pannelli di Controllo, servizi e accessori | ||||
Upgrade di versione (nota: versioni beta come CPanel EDGE non sono supportate) | ||||
Risoluzione di problematiche di funzionamento di Cpanel, Directadmin, Plesk | ||||
Risoluzione di task relativi alla creazione o importazione di backup | ||||
Aggiornamenti e troubleshooting di Exim, Dovecot e servizi IMAP, POP3 e SMTP | ||||
Aggiornamenti e troubleshooting di SpamAssassin | ||||
Aggiornamenti e troubleshooting di ClamAV Antivirus | ||||
Installazione/aggiornamenti ImunifyAV+ o Imunify360 se acquistati in opzione | ||||
Risoluzione di problemi di recapito email | ||||
Risoluzione di problematiche sulle installazioni standard di Webmail Horde, Roundcube o equivalenti | ||||
Ricompilazione e riconfigurazione Apache Web server | ||||
Installazione e configurazione Litespeed, se acquistato in opzione. | ||||
Installazione e configurazione Nginx Web Server (solo Directadmin, MyVesta) | ||||
Installazione e configurazione di altri servizi, ove previsti dal pannello di controllo. | ||||
Upgrade o ricompilazioni PHP con opzioni/moduli ufficialmente supportati dal pannello di controllo. | ||||
Modifiche di configurazione PHP. | ||||
Installazione e aggiornamenti Varnish cache limitato a Unixy Varnish (Directadmin). | ||||
Installazione e aggiornamenti Redis cache (Directadmin). | ||||
Risoluzione di problematiche di Apache/Php | ||||
Installazione e upgrade di MySql / MariaDB / PostgreSQL server (solo versioni supportate). | ||||
Risoluzione di problematiche di avvio o di connessione MySql ed ottimizzazione, riparazione db. | ||||
Servizi DNS, installazione e configurazione e risoluzione problematiche. | ||||
Servizi FTP, installazione e configurazione e risoluzione problematiche. | ||||
Copertura software e plugin terze parti (se ufficialmente supportati dal pannello) | ||||
Jetbackup, Acronis, Softaculous, SitePad, Bitninja, Installatron | ||||
Altre attività di manutenzione | ||||
Kernel Upgrade e installazione O/S patch | ||||
Reinstallazione O/S gratuita (1v./mese) | ||||
Analisi o troubleshooting overload di sistema | ||||
Supporto applicativi e servizi non preinstallati [1] | Best Effort | Best Effort | Best Effort | |
Assistenza in attività di Disaster Recovery | Best Effort | Best Effort | Best Effort | |
Assistenza in attività di Compromised Server Recovery | Best Effort | Best Effort | Best Effort | |
Altri servizi inclusi | ||||
Monitoraggio esterno 24h su 24 con alerts via E-mail | PING | PING + 1 servizio | PING + 1 servizio | |
Monitoraggio esterno 24h su 24 con alerts via Push / SMS | ||||
Monitoraggio Proattivo | ||||
Assistenza telefonica su appuntamento [Lun-Ven h10.00-18.00] | ||||
Assistenza via Live Chat [Lun-Ven h10.00-18.00] | ||||
Garanzie del Servizio (SLA) | ||||
SLA Network Uptime 99,9% minimo garantito | ||||
SLA Response Time assistenza (v.sopra) | ||||
SLA Hardware Replacement (livelli superiori di questa garanzia sono disponibili in opzione in fase di acquisto) | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort |
NOTE SERVIZIO MANAGED SERVER :
[1] Per la natura del servizio Managed a costo forfettario contenuto, l'installazione e personalizzazione di certi applicativi e/o scripts richiesti dal Cliente potrebbe non essere supportata.
Il team di LineaHosting farà il possibile per venire incontro alle richieste del Cliente, ma si riserva il diritto di escludere dalla copertura del servizio compiti di:
- Assistenza per applicativi e scripts di terze parti
- Plugins che non sono ufficialmente supportati e approvati dal pannello di controllo attivo sul Server dedicato
- Ingegnerizzazione e sviluppo di codice custom per il Cliente
- Amministrazione di database (a parte task standard come dump e import di tabelle, ottimizzazioni prestazionali e altre operazioni di base). Escluso supporto avanzato su MS SQL su sistemi Windows.